50TCN / 50TCQ / 48TCND
Carrier líder mundial en climatización lanza al mercado su nueva línea Weathermaker de equipos tipo Rooftop de Alta Eficiencia que cumplen con estandares internacionales de construcciones sustentables, LEED & ASHRAE.
Se trata de un revestimiento dorado especial (exclusivo de Carrier) que garantiza hasta tres veces más de resistencia a la corrosión en ambientes salinos, proporcionando una mayor durabilidad y eficiencia.
Equipados con compresores tipo Scroll, lo que les permite operar haciendo uso óptimo de la energía. La tecnología Scroll representa no sólo un menor costo de operación, sino que además, contribuye en favor del medio ambiente al utilizar de manera eficiente los recursos energéticos.
Modelo | Capacidad | Peso (kg) | Dimensiones (cm) (Ancho x Alto x Prof.) |
Nominal (TR) | |||
Frío Sólo | |||
50TCN-120---901 | 10 | 460 | 225 x 125 x 150 |
50TCN-140---901 | 12,5 | 510 | 225 x 125 x 150 |
50TCN-180-*-901 | 15 | 822 | 325 x 126 x 220 |
50TCN-240-*-901 | 20 | 897 | 360 x 126 x 220 |
50TCN-320-*-901 | 25 | 954 | 360 x 146 x 220 |
50TCN-370-*-901 | 30 | 1142 | 401 x 146 x 220 |
Frío/Calor con Calefactor a Gas Incorporado | |||
48TCND120---901 | 10 | 531 | 225 x 125 x 150 |
48TCND140---901 | 12,5 | 551 | 225 x 125 x 150 |
Frío/Calor por Bomba | |||
50TCQ-120---901 | 10 | 540 | 225 x 125 x 150 |
50TCQ-140---901 | 12,5 | 540 | 225 x 125 x 150 |
50TCQ-210-*-901 | 17,5 | 807 | 325 x 126 x 220 |
50TCQ-240-*-901 | 20 | 995 | 360 x 126 x 220 |
* Puede ser "V" o "H" y significa "Descarga y Retorno Vertical" o "Descarga y Retorno Horizontal" respectivamente