Unidades Enfriadoras Ecológicas Condensación por Agua Compresor Screw

30XW

Modelo Capacidad
nominal (TR)
Peso (KG) Dimensiones (cm)
Alto x Ancho x Prof.
Eficiencia Estándar      
30XW-0452- 128 2575 1169 x 93 x 274
30XW-0552- 157 2613 1169 x 93 x 274
30XW-0652- 185 3247 184 x 104 x 306
30XW-0702- 199 3266 184 x 104 x 306
30XW-0802- 228 3282 184 x 104 x 306
30XW-0852- 242 3492 184 x 104 x 278
30XW-1002- 285 5370 187 x 106 x 402
30XW-1052- 299 5408  187 x 103 x 402
30XW-1154- 328 5698 172 x 103 x 402 
30XW-1252- 356 7066  205 x 115 x 473
30XW-1452- 413 7305 205 x 115 x 473 
30XW-1552- 441 7337  205 x 115 x 473 
30XW-1652- 469 8681   151 x 190 x 479 
30XW-1702- 484 8699  151 x 190 x 479 
Alta Eficiencia      
30XW-P0512- 145 2981 174 x 93 x 306
30XW-P0562- 160 3020 174 x 93 x 306
30XW-P0712- 202 3912 175 x 107 x 329
30XW-P0812- 231 3947 195 x 107 x 329
30XW-P01012- 288 3965 199 x 104 x 473
30XW-P1162- 330 6950 199 x 104 x 473
30XW-P1314- 373 7542 305 x 116 x 473
30XW-P1464- 416 7752 305 x 116 x 473
30XW-P1612- 458 10910 156 x 213 x 483
30XW-P1762- 501 10946 156 x 213 x 483